| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS 1947 Busko-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chełmianka Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Czarni Połaniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hetman Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | JKS Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Korona II Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Moravia Morawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Naprzód Jędrzejów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Podlasie Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Siarka Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Star Starachowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wieczysta II Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wisła II Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Wiślanie Skawina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wisłoka Dębica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 drużynSkład grupy IV
Kolejność alfabetyczna przed pierwszą kolejką.
1
AKS 1947 Busko-ZdrójForma
2
Chełmianka ChełmForma
3
Czarni PołaniecForma
4
Hetman ZamośćForma
5
JKS JarosławForma
6
Korona II KielceForma
7
KSZO 1929 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiForma
8
Moravia MorawicaForma
9
Naprzód JędrzejówForma
10
Podlasie Biała PodlaskaForma
11
Pogoń-Sokół LubaczówForma
12
Siarka TarnobrzegForma
13
Sokół Kolbuszowa DolnaForma
14
Star StarachowiceForma
15
Wieczysta II KrakówForma
16
Wisła II KrakówForma
17
Wiślanie SkawinaForma
18
Wisłoka DębicaForma
Forma z 8 ostatnich meczówZwycięstwoPorażkaRemisBrak rozegranego meczu
Pozycje 1–18 są tymczasowe i przed startem sezonu wynikają z kolejności alfabetycznej. M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki.
